Beschreibung
Der Bohrschrauber EY 745450 X verfügt über einen neuartigen leistungsstarken 4,2 Ah Li-Ionen-Akku* mit 50 Min. Nutzladung und 60 Min. Vollladung.
Geringes Gewicht von nur 2,45 kg (inkl. Akku)*, 18-stufige Kupplung plus Bohrgang und das schlüssellose 13 mm Hochleistungsbohrfutter, sowie eine großflächige Gummierung am Gehäuse machen das Arbeiten auch mit Handschuhen gut möglich.
Zu erwähnen wäre noch die Elektronische Drehzahlstabilisierung und die Elektronische Auslaufbremse ? über einen Rechts-/Linkslauf verfügt der Bohrschrauber natürlich auch, sowie über eine integrierte LED-Arbeitsleuchte.
Praktisch ist ein Gürtelclip aus Metall, damit kann der Schrauber einfach an den Werkzeuggürtel oder die Hosentasche gehängt werden und ist stets griffbereit.
Serienmäßig wird der Panasonic Akkubohrschrauber in einem gräumigen Koffer ausgeliefert, aber ohne Akkus und Ladesystem. Zu diesem Gerät sind folgenden Akkus EY 9L51 B und EY 9 L50 B kompatibel einsetzbar.
Anwendungen
Allgemeiner Baubetrieb, Installationsarbeiten, Elektroinstallation, Montage im Zimmerei- und Schlossereihandwerk
4-bürstiger Motor und Kontrolldisplay
Mittels neuem Motor wird eine herausragende Leistung im Drehmoment und in der Drehzahlstabilität erzeugt. Das Kontrolldisplay mit einer LED-Arbeitsleuchte zeigt Temperatur und Ladezustand des Akkus an..
Modell / TYP | EY 7450 LS2S | EY 7450 X |
---|---|---|
Spannung | 18 V | 18 V |
Kapazität nach IEC (Technologie) | 4,2 Ah (Li-Ionen) | * |
Ladezeit (Nutz- / Vollladung) | 55 / 70 Min. | * |
Drehzahl ohne Last in min-1 (rpm) | Niedrig 50 ? 430 Hoch 160 ? 1.650 |
* |
Maximales Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall) | 40 / 57 Nm | * |
Kupplungsdrehmoment | 1,0 ? 6,9 Nm | * |
Drehmomentstufen | 18 + Bohrgang | * |
Max. Bohrerdurchmesser (Holz / Metall) | 36 / 13 mm | * |
Max. Lochsägegröße (Holz / Metall) | 65 mm / - | * |
Abmessungen (B x L x H) | 63 x 218 x 248 mm | * |
Gewicht (inkl. Akku) | 2,15 kg | * |
Standardzubehör | ohne Akku ohne Ladesystem ohne Koffer |
* Beim X-Typ (EY 7450 X) Lieferumfang ohne Akku und Ladesystem.
Akkukapazitäten | |||
---|---|---|---|
Voltage | 18 V | ||
Modell | EY 7450 LS2S | ||
Akku | EY 9L51 B(LS) | ||
Schrauben | Holzschrauben in Kiefernholz* | Ø 4,1 mm x 25 mm | 940 |
Holzschrauben in Kiefernholz** | Ø 8 mm x 80 mm | 320 | |
Selbstschneidende Schrauben in OPC* | Ø 3 mm x 13 mm t = 1,2 mm | - | |
Selbstschneidende Schrauben in OPC* | Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm | 1000 | |
Bohren | Löcher in Gipskartonplatte + Sperrholzplatte* |
Gipskartonplatte 12,5 mm + Sperrholzplatte 12 mm Ø 68 mm × 24,5 mm |
75 |
Löcher in Gipskartonplatte + Sperrholzplatte** |
Gipskartonplatte 12,5 mm + Sperrholzplatte 12 mm Ø 125 mm × 24,5 mm |
30 | |
Löcher in OPC* | Ø 13 mm t = 1,6 mm | 300 | |
Löcher in OPC* | Ø 21 mm t = 1,6 mm | 45 | |
Löcher in OPC** | Ø 33 mm t = 1,6 mm | 45 | |
Holzschrauben in Kiefernholz* | Ø 18 mm x 120 mm | 130 | |
Holzschrauben in Kiefernholz** | Ø 30 mm x 40 mm | 170 | |
* 2. Gang ** 1. Gang |
Artikelgewicht: | 2,15 Kg |